require_once('/var/www/sys/accesslog.php'); ?>
| 分類 | 項目 | NTD | 日本円 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 交通費 | 飛行機 (関空-高雄)x2 | - | ¥27,680 | ¥47,622 |
| 日本国内電車 | - | ¥16,940 | ||
| 自転車 レンタル3回 | 290 | ¥1,089 | ||
| 地下鉄x17回 | 367 | ¥1,358 | ||
| フェリー (旗津<->鼓山) | 50 | ¥185 | ||
| 一卡通 (カード代のみ) | 100 | ¥370 | ||
| 宿泊 | x5泊 | - | ¥18,255 | ¥18,255 |
| 保険 | 海外旅行保険 (傷害死亡補償付プラン) | - | ¥3,910 | ¥3,910 |
| ネット | WiFiレンタルの グローバルWiFi | - | ¥3,420 | ¥3,420 |
| 参观 | 高雄85大楼観景台 | 180 | ¥666 | ¥666 |
| 食事 | 朝x4 | 255 | ¥944 | ¥4,571 |
| 昼x5 | 455 | ¥1,684 | ||
| 夕x5 | 525 | ¥1,943 | ||
| 飲み物 | 飲み物 | 562 | ¥2,079 | ¥2,079 |
| 間食 | アイス・小吃 | 205 | ¥1,129 | ¥1,499 |
| 茶店 | 100 | ¥370 | ||
| 土産 | 打狗小鳳酥x2 | 300 | ¥1,110 | ¥2,236 |
| 東方美人 | 290 | ¥1,126 | ||
| その他 | 書籍 | 480 | ¥1,863 | ¥1,863 |
高雄の旅行の費用を まとめてみました。 ......
謎の旅人[10/23 01:00]
いつも個人の海外旅行でわからなくなるので......
謎の旅人[10/23 00:27]
個人的に、 ピーチの搭乗手続きには、不......
謎の旅人[10/21 15:18]
C-bikeの鍵のかけ方は、意外にわかり......
謎の旅人[10/21 00:51]
まず、自転車をバーにロックして、 そのあ......
謎の旅人[10/19 23:30]
C-bikeの自動受付機は2種類ある。(......
謎の旅人[10/19 23:05]
ずばり、 宿泊期間を 「金・土・日」と......